| DATA KELAS I | |
| NO | NAMA SISWA |
| Urt | |
| 1 | ADEN |
| 2 | AGUNG |
| 3 | ANA SURYANA |
| 4 | ANI SUMINAR |
| 5 | CUCU SILVIA |
| 6 | DADAN |
| 7 | DADUN |
| 8 | DENI |
| 9 | EGI.S |
| 10 | ENENG SISKA |
| 11 | GUNAWAN |
| 12 | HANDI |
| 13 | HAYATI |
| 14 | HIDAYATULLAH |
| 15 | JENAL |
| 16 | KARJA |
| 17 | MAMAY |
| 18 | MASRIPAH |
| 19 | NANI |
| 20 | OPIK SAEPUDIN |
| 21 | PERI |
| 22 | RESTI RAHAYU |
| 23 | RIDWAN |
| 24 | RISKA |
| 25 | ROHIMAH |
| 26 | SAMSUL ARIP |
| 27 | SITI NURJAMILAH |
| 28 | SITI PATIMAH |
| 29 | SOLIHAT |
| 30 | Somantri |
| 31 | YUNI |
| DATA KELAS II | |
| NO | NAMA SISWA |
| Urt | |
| 1 | Dendi |
| 2 | Elisnawati |
| 3 | Ernawati |
| 4 | Helmalia |
| 5 | Holis |
| 6 | Idah |
| 7 | Intan |
| 8 | Lusiana Saputri |
| 9 | Mahmdin |
| 10 | Mansur |
| 11 | Maya Sapira |
| 12 | Mayani |
| 13 | Mega Murniansih |
| 14 | Mia |
| 15 | Mira |
| 16 | Patimah |
| 17 | Priyatman |
| 18 | Siti Maesaroh |
| 19 | Suadi |
| 20 | Suhartini |
| 21 | Suryana |
| 22 | Susanti |
| 23 | Yanti a |
| 24 | Yanti b |
| 25 | Gunawan |
| 26 | Feri |
| 27 | Marno |
| SISIWA KELAS III | |
| NO | NAMA SISWA |
| Urt | |
| 1 | Abi Salam |
| 2 | Agus Firman |
| 3 | Andi |
| 4 | Asep Komala |
| 5 | Dede Rukmana |
| 6 | Desi Widianti |
| 7 | Enung |
| 8 | Erna |
| 9 | Erni |
| 10 | Ika |
| 11 | Ika Lesteri |
| 12 | Junaedi |
| 13 | Kurniati |
| 14 | Kusnadi a |
| 15 | Kusnadi b |
| 16 | Putri Yulianti |
| 17 | Riska |
| 18 | Sandi Yunus Ependi |
| 19 | Siti Novia Andrianti |
| 20 | Siti Nurhasanah |
| 21 | Suhendik |
| 22 | Surjana |
| 23 | Susanti |
| 24 | Susilawati |
| 25 | Tita Rosita |
| 26 | Usep Mulyana |
| 27 | Utih |
| 28 | Wawa |
| 29 | Yulianti |
| SISIWA KELAS IV | |
| NO | NAMA SISWA |
| Urt | |
| 1 | Aisyah |
| 2 | Anggi Maulana |
| 3 | Cevi |
| 4 | Dian |
| 5 | Eli |
| 6 | Herliana |
| 7 | Herlina |
| 8 | Imas |
| 9 | Jaji |
| 10 | Jakaria |
| 11 | Kurnia |
| 12 | Rani |
| 13 | Rani Nuraeni |
| 14 | Rismawati |
| 15 | Rudi |
| 16 | Saroh |
| 17 | Tita Haryati |
| 18 | Ujang Yana |
| 19 | Wandi |
| 20 | Wiwin |
| 21 | Yanti |
| 22 | Yogi |
| 23 | Imas |
| 24 | Rizal |
| SISWA KELAS V | |
| NOMOR | NAMA SISWA |
| Urt | |
| 1 | Aisyah |
| 2 | Andrian |
| 3 | E.Desti Rahmawati |
| 4 | Ehen |
| 5 | Eka |
| 6 | Hoerudin |
| 7 | Idah |
| 8 | Ika |
| 9 | Jahid |
| 10 | Lusvianto |
| 11 | Muhamad Yusuf |
| 12 | Nenden Patmawati |
| 13 | Nurhalimah |
| 14 | Nurjeni |
| 15 | Resti Nuryanti |
| 16 | Rika Nurwanti |
| 17 | Rismawati |
| 18 | Ruslani |
| 19 | Saepuloh |
| 20 | Santi |
| 21 | Sela Oktavia |
| 22 | Siti Patimah |
| 23 | Sugandi |
| 24 | Suherli |
| 25 | Sumiarsih |
| 26 | Supyadin |
| 27 | Suryadin |
| 28 | Susilawati |
| 29 | Unang Supiandi |
| 30 | Usur |
| 31 | Yeni Nuraeni |
| 32 | Yoga |
| 33 | Yulianti |
| 34 | Yuni Wahyuni |
| DATA KELAS VI | |
| NO | NAMA SISWA |
| Urt | |
| 1 | Ajat Maulana |
| 2 | Elita Sari |
| 3 | Encep Ruswandi |
| 4 | Hendra |
| 5 | Laela Sari |
| 6 | Mira |
| 7 | Maulana Yusuf |
| 8 | Novi |
| 9 | Nani |
| 10 | Priyatna |
| 11 | Rosita |
| 12 | Rika |
| 13 | Rosadi |
| 14 | Sri Yunia Sulastri |
| 15 | Siti Laela |
| 16 | Siti Nurlita Azijah |
| 17 | Yati Ismiati |
| 18 | Yuli Susilawati |
| 19 | Yusuf Firmansah |
| 20 | Epen Supendi |
NAMA-NAMA SISWA TAHUN AJARAN 2008-2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar